














0 個直推 | 1 個直推 | 2 個直推 | 3 個直推 | 4+ 個直推 | |
|---|---|---|---|---|---|
① 首碰 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
② 層碰 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
③ 量碰 | — | — | 5% | 7.5% | 10% |
④ 見點 | 0.05% | 0.10% | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
⑥ M3 積分 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |


| 配套 | 首碰 | 層碰 | 量碰 / 對 | 見點 / 單 | 每天上限 | M3 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2入場 | 0.20 | 0.10 | 0.020 | 0.0003 | 0.30 | 200 |
| 0.4已開放 | 0.40 | 0.20 | 0.040 | 0.0006 | 0.60 | 400 |
| 0.8未開放 | 0.80 | 0.40 | 0.080 | 0.0012 | 1.20 | 800 |
| 1.6未開放 | 1.60 | 0.80 | 0.160 | 0.0024 | 2.40 | 1,600 |
| 3.2未開放 | 3.20 | 1.60 | 0.320 | 0.0048 | 4.80 | 3,200 |









| 複製到哪一層 | 你下面 | 累計到手 | 開號 1.8 的幾倍 | 級別 | 榮譽獎池 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 2 步:你帶滿 4 個 | 4 人 | 3.24 | × 1.8 | 銀翼 | — |
| 第 3 步:夥伴也各找齊 4 位 | 20 人 | ≈ 6.1 | × 3.4 | 金翼 | 1 份 |
| 再往下一層也照做 | 84 人 | ≈ 12.6 | × 7 | 雙翼 | 2 份 |
| 再往下一層也照做 | 340 人 | ≈ 31 | × 17 | 雙翼 | 2 份 |
