














0 referal langsung | 1 referal langsung | 2 referal langsung | 3 referal langsung | 4+ referal langsung | |
|---|---|---|---|---|---|
① Match Pertama | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
② Match Lapis | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
③ Match Volume | — | — | 5% | 7.5% | 10% |
④ Bonus Node | 0.05% | 0.10% | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
⑥ M3 Points | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |


| Paket | Match Pertama | Match Lapis | Volume / pasangan | Node / order | Batas harian | M3 Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2Masuk | 0.20 | 0.10 | 0.020 | 0.0003 | 0.30 | 200 |
| 0.4Dibuka | 0.40 | 0.20 | 0.040 | 0.0006 | 0.60 | 400 |
| 0.8Segera | 0.80 | 0.40 | 0.080 | 0.0012 | 1.20 | 800 |
| 1.6Segera | 1.60 | 0.80 | 0.160 | 0.0024 | 2.40 | 1,600 |
| 3.2Segera | 3.20 | 1.60 | 0.320 | 0.0048 | 4.80 | 3,200 |









| Sampai lapis mana | Di bawah Anda | Total diterima | × 1.8 BNB Anda | Peringkat | Kolam Kehormatan |
|---|---|---|---|---|---|
| Langkah 2: 4 mitra Anda | 4 orang | 3.24 | × 1.8 | Sayap Perak | — |
| Langkah 3: tiap mitra menemukan 4 | 20 orang | ≈ 6.1 | × 3.4 | Sayap Emas | 1 bagian |
| Satu lapis lagi ikut meniru | 84 orang | ≈ 12.6 | × 7 | Sayap Kembar | 2 bagian |
| Satu lapis lagi ikut meniru | 340 orang | ≈ 31 | × 17 | Sayap Kembar | 2 bagian |
