














0 명 직추천 | 1 명 직추천 | 2 명 직추천 | 3 명 직추천 | 4+ 명 직추천 | |
|---|---|---|---|---|---|
① 첫 매칭 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
② 층 매칭 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
③ 볼륨 매칭 | — | — | 5% | 7.5% | 10% |
④ 노드 보너스 | 0.05% | 0.10% | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
⑥ M3 Points | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |


| 패키지 | 첫 매칭 | 층 매칭 | 볼륨 / 쌍 | 노드 / 주문 | 일일 한도 | M3 Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2가입 | 0.20 | 0.10 | 0.020 | 0.0003 | 0.30 | 200 |
| 0.4오픈 | 0.40 | 0.20 | 0.040 | 0.0006 | 0.60 | 400 |
| 0.8예정 | 0.80 | 0.40 | 0.080 | 0.0012 | 1.20 | 800 |
| 1.6예정 | 1.60 | 0.80 | 0.160 | 0.0024 | 2.40 | 1,600 |
| 3.2예정 | 3.20 | 1.60 | 0.320 | 0.0048 | 4.80 | 3,200 |









| 어디까지 복제 | 내 아래 | 누적 수령 | 개설 1.8 BNB의 배수 | 등급 | 명예 풀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2단계: 내 파트너 4명 | 4명 | 3.24 | × 1.8 | 실버 윙 | — |
| 3단계: 파트너마다 4명 | 20명 | ≈ 6.1 | × 3.4 | 골드 윙 | 1몫 |
| 한 층 더 복제 | 84명 | ≈ 12.6 | × 7 | 트윈 윙 | 2몫 |
| 한 층 더 복제 | 340명 | ≈ 31 | × 17 | 트윈 윙 | 2몫 |
