














0 个直推 | 1 个直推 | 2 个直推 | 3 个直推 | 4+ 个直推 | |
|---|---|---|---|---|---|
① 首碰 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
② 层碰 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
③ 量碰 | — | — | 5% | 7.5% | 10% |
④ 见点 | 0.05% | 0.10% | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
⑥ M3 积分 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |


| 配套 | 首碰 | 层碰 | 量碰 / 对 | 见点 / 单 | 每天上限 | 送 M3 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2入场 | 0.20 | 0.10 | 0.020 | 0.0003 | 0.30 | 200 |
| 0.4已开放 | 0.40 | 0.20 | 0.040 | 0.0006 | 0.60 | 400 |
| 0.8未开放 | 0.80 | 0.40 | 0.080 | 0.0012 | 1.20 | 800 |
| 1.6未开放 | 1.60 | 0.80 | 0.160 | 0.0024 | 2.40 | 1,600 |
| 3.2未开放 | 3.20 | 1.60 | 0.320 | 0.0048 | 4.80 | 3,200 |









| 复制到哪一层 | 你下面 | 累计到手 | 开号 1.8 的几倍 | 级别 | 荣誉奖池 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 2 步:你带满 4 个 | 4 人 | 3.24 | × 1.8 | 银翼 | — |
| 第 3 步:伙伴也各找齐 4 位 | 20 人 | ≈ 6.1 | × 3.4 | 金翼 | 1 份 |
| 再往下一层也照做 | 84 人 | ≈ 12.6 | × 7 | 双翼 | 2 份 |
| 再往下一层也照做 | 340 人 | ≈ 31 | × 17 | 双翼 | 2 份 |
