














0 F1 | 1 F1 | 2 F1 | 3 F1 | 4+ F1 | |
|---|---|---|---|---|---|
① Khớp Đầu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
② Khớp Tầng | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
③ Khớp Doanh Số | — | — | 5% | 7.5% | 10% |
④ Thưởng Nút | 0.05% | 0.10% | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
⑥ M3 Points | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |


| Gói | Khớp Đầu | Khớp Tầng | Doanh số / cặp | Nút / đơn | Trần ngày | M3 Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2Khởi điểm | 0.20 | 0.10 | 0.020 | 0.0003 | 0.30 | 200 |
| 0.4Đã mở | 0.40 | 0.20 | 0.040 | 0.0006 | 0.60 | 400 |
| 0.8Sắp mở | 0.80 | 0.40 | 0.080 | 0.0012 | 1.20 | 800 |
| 1.6Sắp mở | 1.60 | 0.80 | 0.160 | 0.0024 | 2.40 | 1,600 |
| 3.2Sắp mở | 3.20 | 1.60 | 0.320 | 0.0048 | 4.80 | 3,200 |









| Nhân bản đến đâu | Dưới bạn | Tổng nhận | × 1.8 BNB ban đầu | Cấp | Quỹ Vinh danh |
|---|---|---|---|---|---|
| Bước 2: 4 đối tác của bạn | 4 người | 3.24 | × 1.8 | Cánh Bạc | — |
| Bước 3: mỗi đối tác tìm đủ 4 | 20 người | ≈ 6.1 | × 3.4 | Cánh Vàng | 1 phần |
| Thêm một tầng làm theo | 84 người | ≈ 12.6 | × 7 | Song Cánh | 2 phần |
| Thêm một tầng làm theo | 340 người | ≈ 31 | × 17 | Song Cánh | 2 phần |
