














0 डायरेक्ट | 1 डायरेक्ट | 2 डायरेक्ट | 3 डायरेक्ट | 4+ डायरेक्ट | |
|---|---|---|---|---|---|
① पहला मैच | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
② लेयर मैच | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
③ वॉल्यूम मैच | — | — | 5% | 7.5% | 10% |
④ नोड बोनस | 0.05% | 0.10% | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
⑥ M3 Points | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |


| पैकेज | पहला मैच | लेयर मैच | वॉल्यूम / जोड़ी | नोड / ऑर्डर | दैनिक सीमा | M3 Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2प्रवेश | 0.20 | 0.10 | 0.020 | 0.0003 | 0.30 | 200 |
| 0.4खुला | 0.40 | 0.20 | 0.040 | 0.0006 | 0.60 | 400 |
| 0.8जल्द | 0.80 | 0.40 | 0.080 | 0.0012 | 1.20 | 800 |
| 1.6जल्द | 1.60 | 0.80 | 0.160 | 0.0024 | 2.40 | 1,600 |
| 3.2जल्द | 3.20 | 1.60 | 0.320 | 0.0048 | 4.80 | 3,200 |









| कहाँ तक कॉपी हुआ | आपके नीचे | कुल प्राप्त | आपके 1.8 BNB का गुणा | रैंक | सम्मान पूल |
|---|---|---|---|---|---|
| चरण 2: आपके 4 पार्टनर | 4 लोग | 3.24 | × 1.8 | सिल्वर विंग | — |
| चरण 3: हर पार्टनर के 4 | 20 लोग | ≈ 6.1 | × 3.4 | गोल्ड विंग | 1 शेयर |
| एक और लेयर दोहराती है | 84 लोग | ≈ 12.6 | × 7 | ट्विन विंग्स | 2 शेयर |
| एक और लेयर दोहराती है | 340 लोग | ≈ 31 | × 17 | ट्विन विंग्स | 2 शेयर |
