














0 tajaan terus | 1 tajaan terus | 2 tajaan terus | 3 tajaan terus | 4+ tajaan terus | |
|---|---|---|---|---|---|
① Pertama | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
② Lapisan | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
③ Volum | — | — | 5% | 7.5% | 10% |
④ Bonus Nod | 0.05% | 0.10% | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
⑥ M3 Points | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |


| Pakej | Pertama | Lapisan | Volum / pasangan | Nod / pesanan | Had harian | M3 Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2Masuk | 0.20 | 0.10 | 0.020 | 0.0003 | 0.30 | 200 |
| 0.4Dibuka | 0.40 | 0.20 | 0.040 | 0.0006 | 0.60 | 400 |
| 0.8Kelak | 0.80 | 0.40 | 0.080 | 0.0012 | 1.20 | 800 |
| 1.6Kelak | 1.60 | 0.80 | 0.160 | 0.0024 | 2.40 | 1,600 |
| 3.2Kelak | 3.20 | 1.60 | 0.320 | 0.0048 | 4.80 | 3,200 |









| Sampai lapisan mana | Di bawah anda | Jumlah diterima | × 1.8 BNB anda | Pangkat | Kumpulan Kehormatan |
|---|---|---|---|---|---|
| Langkah 2: 4 rakan anda | 4 orang | 3.24 | × 1.8 | Sayap Perak | — |
| Langkah 3: setiap rakan cari 4 | 20 orang | ≈ 6.1 | × 3.4 | Sayap Emas | 1 bahagian |
| Satu lapisan lagi ikut tiru | 84 orang | ≈ 12.6 | × 7 | Sayap Berkembar | 2 bahagian |
| Satu lapisan lagi ikut tiru | 340 orang | ≈ 31 | × 17 | Sayap Berkembar | 2 bahagian |
