














0 人の直紹介で | 1 人の直紹介で | 2 人の直紹介で | 3 人の直紹介で | 4+ 人の直紹介で | |
|---|---|---|---|---|---|
① 初回マッチ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
② 階層マッチ | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
③ ボリュームマッチ | — | — | 5% | 7.5% | 10% |
④ ノードボーナス | 0.05% | 0.10% | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
⑥ M3 Points | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |


| パッケージ | 初回マッチ | 階層マッチ | ボリューム / ペア | ノード / 注文 | 1日上限 | M3 Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2参加 | 0.20 | 0.10 | 0.020 | 0.0003 | 0.30 | 200 |
| 0.4公開中 | 0.40 | 0.20 | 0.040 | 0.0006 | 0.60 | 400 |
| 0.8近日 | 0.80 | 0.40 | 0.080 | 0.0012 | 1.20 | 800 |
| 1.6近日 | 1.60 | 0.80 | 0.160 | 0.0024 | 2.40 | 1,600 |
| 3.2近日 | 3.20 | 1.60 | 0.320 | 0.0048 | 4.80 | 3,200 |









| どこまでコピー | あなたの下 | 累計受取 | 開設 1.8 BNB の何倍 | ランク | 栄誉プール |
|---|---|---|---|---|---|
| ステップ 2:自分の4人 | 4人 | 3.24 | × 1.8 | 銀翼 | — |
| ステップ 3:各パートナーも4人 | 20人 | ≈ 6.1 | × 3.4 | 金翼 | 1口 |
| さらに1層下もコピー | 84人 | ≈ 12.6 | × 7 | 双翼 | 2口 |
| さらに1層下もコピー | 340人 | ≈ 31 | × 17 | 双翼 | 2口 |
