














0 คนแนะนำตรง | 1 คนแนะนำตรง | 2 คนแนะนำตรง | 3 คนแนะนำตรง | 4+ คนแนะนำตรง | |
|---|---|---|---|---|---|
① จับคู่แรก | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
② จับคู่ชั้น | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
③ จับคู่ยอด | — | — | 5% | 7.5% | 10% |
④ โบนัสโหนด | 0.05% | 0.10% | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
⑥ M3 Points | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |


| แพ็กเกจ | จับคู่แรก | จับคู่ชั้น | ยอด / คู่ | โหนด / ออเดอร์ | เพดานรายวัน | M3 Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2เริ่มต้น | 0.20 | 0.10 | 0.020 | 0.0003 | 0.30 | 200 |
| 0.4เปิดแล้ว | 0.40 | 0.20 | 0.040 | 0.0006 | 0.60 | 400 |
| 0.8เร็ว ๆ นี้ | 0.80 | 0.40 | 0.080 | 0.0012 | 1.20 | 800 |
| 1.6เร็ว ๆ นี้ | 1.60 | 0.80 | 0.160 | 0.0024 | 2.40 | 1,600 |
| 3.2เร็ว ๆ นี้ | 3.20 | 1.60 | 0.320 | 0.0048 | 4.80 | 3,200 |









| ทำซ้ำถึงชั้นไหน | ใต้คุณ | รับสะสม | × 1.8 BNB ที่เปิดบัญชี | ระดับ | กองรางวัลเกียรติยศ |
|---|---|---|---|---|---|
| ขั้นที่ 2: พาร์ทเนอร์ 4 คนของคุณ | 4 คน | 3.24 | × 1.8 | ปีกเงิน | — |
| ขั้นที่ 3: พาร์ทเนอร์แต่ละคนหาครบ 4 | 20 คน | ≈ 6.1 | × 3.4 | ปีกทอง | 1 ส่วน |
| ชั้นถัดไปทำซ้ำต่อ | 84 คน | ≈ 12.6 | × 7 | ปีกคู่ | 2 ส่วน |
| ชั้นถัดไปทำซ้ำต่อ | 340 คน | ≈ 31 | × 17 | ปีกคู่ | 2 ส่วน |
